弊社ではコイル生産時、工程検査及び最終検査は下記の測定器を使用しております。
L値及びZ値等を測定し仕様に合うコイルに調整しております。
E4990A
インピーダンスアナライザー
20Hz-120MHz
HP4285A
プレジョンLCRメーター
75KHz-30MHz
HP4192A
LFインピーダンスアナライザー
5-13MHz
HP4286A
RFプレジョンLCRメーター
1MHz~1000MHz
設備詳細
メーカ | 品名 | 型番 | |
■キーサイトテクノロジー社 | 測定器 | インピーダンスアナライザー(20Hz~120MHz) | E4990A 1台 |
■ヒューレットパッカード社(HP社) ※ | 測定器 | LFインピーダンスアナライザー(5Hz~13MHz) | HP-4192A 2台 |
■ヒューレットパッカード社(HP社) ※ | 測定器 | プレジョンLCRメーター(75Hz~30MHz) +0.01~10A電流重量計測可 |
HP-4285A 1台 |
■ヒューレットパッカード社(HP社) ※ | 測定器 | プレシジョンLCRメーター(1MHz~1000MHz) | HP-4286A 1台 |
■ヒューレットパッカード社(HP社) ※ | 測定器 | デジタルオシロコープ 500MHz 2GSa/S | HP54616B 1台 |
■東陽テクニカ | 測定器 | デジタルマルチメーター | KEITHLEY2001 1台 |
■菊水電子工業 | 試験器 | 5KV高圧絶縁試験器 | TOS-8750 1台 |
■RUFF社 | 巻線機 | トロイダル巻線機 | RWL-E1、RWE-PC1、RWE-GLobal 各1台 |
■永田精機 | 巻線機 | トロイダル巻線機 | HR-M270 1台 |
■オリムベクスタ | せん断機 | オリスカット線材定尺カット | MODEL2200 1台 |
※現キーサイトテクノロジー社